.
  Profile Products Associates Exhibitions Enquiry Contact Us  

 Our Products

 Heavy Pattern 'U' Bolts

                BS 3974:

 

Nominal Pipe Size

Pipe O.D. mm

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

R mm

Weight Each Kilos

5.5" 015mm 21.3 M8 46 25 30 22 11 0.05
0.75" 020mm 26.9 M8 56 25 35 27 13.5 0.06
1" 025 mm 33.7 M8 61 25 45 37 18.5 0.07
1.25" 032mm 42.4 M8 71 25 55 40 23.5 0.13
1.5" 040mm 48.3 M10 855 35 60 50 25 0.15
2" 050mm 60.3 M10 95 35 75 65 32.5 0.27
2.5" 065mm 76.1 M12 124 45 90 78 39 0.53
3" 080mm 88.9 M16 142 50 105 89 44.5 0.57
4" 100mm 114.3 M16 167 50 135 119 59.5 0.67
5" 125mm 139.7 M20 192 50 160 144 72 0.78
6" 150mm 168.3 M20 225 55 190 170 85 1.40
7" 175mm 193.7 M20 250 55 215 195 97.5 1.56
8" 200mm 219.1 M20 285 55 245 225 112.5 1.80
9" 225mm 244.5 M20 300 55 270 250 125 1.91
10" 250mm 273.0 M20 340 60 300 280 140 2.15
12" 300mm 323.9 M20 390 60 350 330 165 2.47
14" 350mm 355.6 M24 458 65 385 361 180.5 3.90
16" 400mm 406.4 M24 488 65 435 411 205.5 4.43
18" 450mm 457.0 M24 528 70 485 461 230.5 4.82
20" 500mm 508.0 M24 588 70 540 516 258 5.35
22" 550mm 559.0 M24 638 70 590 566 283 5.81
24" 600mm 610.0 M24 688 70 640 616 308 6.27

 

Stud Bolts ASTM A193

Stud Bolts ASTM A320

Hexagon Nuts SAE J995

Hexagon Nuts DIN 934

Plain Washer

Dimension of Heavy Hex Nuts

Heavy Head Structural Bolts DIN 7990

Heavy Hex structural Bolts ASTM A325

Heavy Hex Structural Bolts ASTM A325M

Hex Bolts/Screws ASTM A307.Gr.A

Hex Bolts/Screws ASTM A307.GR.B

Hexagon Hex Bolts/ Screws Din 931/933

Hexagon hex Bolts /Screws 931/933

Hexagon Hex Nuts  ASTM A194/A194M

Rounded Hardened Steel Washer

Spring Lock Washer DIN127

Taper & Square Washer

Structural Bolting /Nuts/Washer

Heavy Pattern 'U' Bolts

Anchor Bolts            (Metric Series)

Hardened Steel Washer

Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912

Hexagon Socket Head Cap Screw ANSI B18.3

Heavy Hexagon Nuts ASTM A563, A, B, C, D, DH,DH3

Heavy Hexagon Hex Nuts ASTM A563M

 
 
 
 
 
 
|
|
|
|
|
|